價(jià)格
¥80.00
型號(hào)
MT20S-PN-GW
品牌
精奇
所在地
南京市
更新時(shí)間
2024-10-21 10:35:09
瀏覽次數(shù)
次
| 商業(yè)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
| 訂貨號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | ||||||||||||||||||
| 40002000 | MT20S-PN-GW | MT20S耦合器模塊,Profinet,DC24V | ||||||||||||||||||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 型號(hào) | MT20S-PN-GW | |||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 104 × 61 ×24mm | |||||||||||||||||||
| 重量 | ||||||||||||||||||||
| 操作溫度 | -25℃...70℃ | |||||||||||||||||||
| 操作濕度 | 5%...95% | |||||||||||||||||||
| 操作大氣壓 | 80KPa...106KPa | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 物理層 | Ethernet | |||||||||||||||||||
| 傳輸速度 | 10/100 Mbps, 全雙工 | |||||||||||||||||||
| 通信協(xié)議 | Profinet | |||||||||||||||||||
| *小周期時(shí)間 | 1ms | |||||||||||||||||||
| 通信接口 | 2 × RJ45 | |||||||||||||||||||
| 內(nèi)部總線速度 | * 100Mbps | |||||||||||||||||||
| 診斷上傳 | 支持 | |||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)供電 | 18...30 VDC(type.24VDC) | |||||||||||||||||||
| 電流 | ≤6A | |||||||||||||||||||
| 靜態(tài)工作電流 | ≤150mA | |||||||||||||||||||
| 電源短接/反接保護(hù) | 支持 | |||||||||||||||||||
| 版本固件升級(jí) | 支持 | |||||||||||||||||||
| 熱插拔 | 支持 | |||||||||||||||||||
| 隔離 | 光耦隔離 | |||||||||||||||||||
| 指示燈 | ||||||||||||||||||||
| PWR | 綠色:供電正常 紅色:欠壓/過(guò)壓 | |||||||||||||||||||
| BF | 熄滅:正常 紅閃:組態(tài)/網(wǎng)絡(luò)異常 | |||||||||||||||||||
| SF | 熄滅:正常 紅燈:系統(tǒng)故障 | |||||||||||||||||||
| MOD | 綠色:正常 紅色:擴(kuò)展模塊組態(tài)不一致/擴(kuò)展模塊異常 | |||||||||||||||||||
| RUN | 擴(kuò)展模塊運(yùn)行正常 | |||||||||||||||||||
| ERR | 擴(kuò)展模塊運(yùn)行有錯(cuò)誤 | |||||||||||||||||||
其他推薦產(chǎn)品
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
MT20S-PN-GW