價(jià)格
¥5,000.00
型號(hào)
VS1501
品牌
ULVAC愛發(fā)科
所在地
深圳市
更新時(shí)間
2026-03-02 16:34:41
瀏覽次數(shù)
次
VS1501
VS2401
| 模型 | VS1501 | VS2401 | |||
| 設(shè)計(jì)泵速 | 50赫茲 | 立方米/小時(shí)(升/分鐘) | 000) | ||
| 60赫茲 | 800) | ||||
| 極限壓力 | 全科醫(yī)生已關(guān)閉 | 賓夕法尼亞州 | ≤ 5.3 | ||
| 全科醫(yī)生診所開業(yè) | ≤ 80 | ||||
| 功率消耗(極限壓力下) | 50赫茲 | 千瓦 | 2.3 | 2.8 | |
| 60赫茲 | 2.9 | 3.6 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 模型 | 全封閉風(fēng)冷式三相感應(yīng)電機(jī) | |||
| 容量 | 千瓦(極) | 5.5 (4) | 7.5 (4) | ||
| 電壓 | 50赫茲 | V | 200-240 / 380-415 | ||
| 60赫茲 | 200-240 / 380-460 | ||||
| 噪音等級(jí)*1(極限壓力下) | 50赫茲 | 分貝 | 67 | 73 | |
| 60赫茲 | 67 | 73 | |||
| 石油 | ULVOIL SMR-200 | ||||
| 所需油量 | L | 8 至 10.5 | |||
| 冷卻方法 | 水冷 | ||||
| 冷卻水 | 一次壓力 | 兆帕 | ≤0.5 | ||
| 進(jìn)出口壓差 | ≥0.1 | ||||
| 冷卻水量 | 升/分鐘 | ≥4.0 | ≥5.0 | ||
| 冷卻水溫度 | 攝氏度 | 5至30 | |||
| 冷卻水 Δt | ≤10 | ||||
| 進(jìn)氣法蘭 | 相當(dāng)于 VG80 | ||||
| 排氣口法蘭 | 相當(dāng)于VG50 | ||||
| 大量的 | 公斤 | 232 | 271 | ||
| 外部尺寸(寬×深×高) | 毫米 | 300×941×460 | 333×1061×460 | ||
| 海外安全標(biāo)準(zhǔn) | - | ||||
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
油旋式真空泵型號(hào):VS1501
輕型空調(diào)