您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
可充電鋰電池,自帶電量顯示,電池容量6500mAh,可待機(jī)48小時(shí),電池一次充電可連續(xù)工作8小時(shí)以上,支持快充
廣泛適用性
可分析固體、粉末、液體等多種形態(tài)的樣品,適用于地質(zhì)、冶金、環(huán)保、材料科學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域。
安全防護(hù)
工作時(shí)的輻射水平低于國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)且具有警示燈提醒功能:金屬防護(hù)機(jī)頭大大降低輻射且散熱良好;儀器自帶密碼管理員模式防止非*人員誤操作;
扳機(jī)測(cè)試功能
設(shè)備扳機(jī)、軟件均具備一鍵式測(cè)試功能 自動(dòng)激發(fā),測(cè)試期間無需一直按著扳機(jī)| 同時(shí)檢測(cè)元素 | 可同時(shí)分析元素可多至數(shù)幾十個(gè)元素 | 檢測(cè)對(duì)象 | 固體、液體、 粉末 | |
| 分析方法 | 能量色散X熒光分析方法 | 探測(cè)器 | SDD-H7 | |
| 測(cè)量元素范圍 | Mg-u, 含量范圍: ppm-* | 高壓是否可調(diào) | 5-50KV可調(diào) | |
| 光管和高壓 | 4W (50KV) | 濾光片準(zhǔn)直器 | 單一 | |
| 屏 | 4.3寸液晶顯示屏, 分辨率480x800 | 攝像頭組件 | 高清工業(yè)攝像頭 | |
| 警示燈保護(hù) | LED長(zhǎng)燈帶設(shè)計(jì), 電源顯示燈, 高壓指示燈, 測(cè)試閃爍警示燈 | |||
| 系統(tǒng)電子設(shè)備 | 工業(yè)定制Linux系統(tǒng),低功耗CPU:1.2G ,系統(tǒng)內(nèi)存:8G,擴(kuò)展存儲(chǔ)*支持32G標(biāo)配4G,可存儲(chǔ)海量存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | |||
| 密碼登錄 | 用戶模式操作者和管理者權(quán)限 | 電池 | 一用一備 | |
| 開機(jī)初始化校準(zhǔn)功能 | 標(biāo)準(zhǔn)片內(nèi)置開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn)保證數(shù)據(jù)的可靠性 | 數(shù)據(jù)傳輸 | USB, 藍(lán)牙, WIF |
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。