您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
塔克TACO油霧潤(rùn)滑裝置MC5-02H2-3S01介紹

潤(rùn)滑所輸出的油量供給潤(rùn)滑油全部轉(zhuǎn)化為油霧(霧化)從OUT側(cè)吐出選定潤(rùn)滑油自由度范圍廣
油霧(霧化)不受條件的變化
可檢測(cè)
同樣設(shè)定的潤(rùn)滑裝置間,吐出油量差較小壽命長(zhǎng)
泵動(dòng)作回?cái)?shù)單純比例
附控制回路(僅限D(zhuǎn)C-24V)
可以提高機(jī)床和機(jī)床主軸的速度。
維護(hù)成本可以大大降低。
| 使用的流體*1 | 清潔壓力空氣 | |
| *工作壓力 | ?0.5MPa?0.95MPa | |
| 工作壓力范圍 | 0.13MPa~0.5MPa(<>.<>MPa) | |
| 歧管壓力范圍 | 0.03MPa~0.4MPa(<>.<>MPa) | |
| 環(huán)境溫度 | 5 ~ 50°C | |
| 管道連接螺釘 | 在 | RC3/8型 |
| 外 | RC1/2型 | |
| 空氣流量 | *500dm3/min(ANR) | |
| 潤(rùn)滑油*3 | ISO VG32 ~ VG68 | |
| 擊球次數(shù)調(diào)整范圍 | 1 張/分 ~ 20 張/分 | |
| 泵排量 | 0.025 cm3/次,0.1 cm3/次 | |
| 油箱容量 | 1,000 cm3 (可用容量: 800 cm3) | |
| 液位開(kāi)關(guān)的電容量 | *觸點(diǎn)容量 | 50VA/交流、50W/直流 |
| *工作電流 | 0.5安培 | |
| *工作電壓 | 300V 交流/直流 | |
| 額定電壓 | ?AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz、AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz 、DC24V | |
| 功耗 | 30伏安 | |
| 電磁閥的工作電流 | 泵驅(qū)動(dòng)電磁閥PV | 交流100V:0.04A 交流200V:0.25A DC24V:0.08A |
| 供氣電磁閥 SOL | 交流100V:0.04A 交流200V:0.25A DC24V:0.08A | |
| 質(zhì)量 | 9.5千克 | |
MC9-01L3-3Y03
?MC9-01L3-2B01?
MC9-01L3-2B02?
MC9-01L3-2B03?
MC9-01L3-1B23
MC9-01L3-3D22
MC9-01L3-3D32
MC9-01L3-3D35
MC9-01L3-3Y65K
?MC9-01L3-3T58
MC9-01L3-3D52
MC9-01L3-3Y15
塔克TACO油霧潤(rùn)滑裝置MC5-02H2-3S01介紹
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。